Unsere Bungalows - LOMA RESORT
Loma Resort - ist unsere eigene Anlage, die sehr familiär geführt ist und total ruhig liegt. Sie hat 8 Deluxe Bungalows und 2 Family Bungalows. Alle Bungalows haben ein Wohnzimmer, sind mit Aircondition und Kühlschrank ausgestattet.
Die Deluxe Bungalows haben ein Schlafzimmer mit Kingsize Doppelbett, Toilette/Dusche, Wohnzimmer mit TV/MP3-Player, Heisswasserbereiter, Esstisch mit Stühlen und eine kleine Terrasse. Die Family Bungalows haben die selbe Ausstattung, haben aber zwei Schlafzimmer.

| Zimmer | PREIS |
| Family Bungalow | 90 EUR |
| Deluxe Bungalow | 55 EUR |
| Extra Bett | 19 EUR |
| Kinder bis 12 Jahre | 14 EUR |
| 8 Deluxe Bungalows | Mini bar |
| 2 Family Bungalows | Swimming pool |
| alle mit Wohnzimmer | Satelliten TV |
| Air-Condition | Jacuzzi |
| Heiss & Kaltwasser | Restaurant |
Unser Tauchschiff in Thailand
M/V Amarpon bringt Dich zu einigen der bekanntesten Tauchplätze der Welt ...
Unser Tauchsafariboot M/V Amarpon bringt Sie zu einigen der bekanntesten Tauchplätze der Welt, zur atemberaubenden Unterwasserwelt der Similan Inseln und Richelieu Rock.
Wir bieten 3- und 5-Tagestrips zu attraktiven Preisen an!
Facts zur M/V Amarpon: 23 m lang und 5,5 m breit, befördert sie komfortabel 16 Passagiere in 8 vollklimatisierten Zweibett-Kabinen, davon 4 Komfort-Kabinen mit eigenem WC und Dusche, eine davon mit Doppelbett. Zusätzlich zwei Badezimmer/WC und ein weiteres WC. Ein großes, teilweise überdachtes Sonnendeck, TV/DVD Player im Salon. GPS, Tiefenmesser, Fishfinder, Cellular Telefon, Radio, Kommunikationsausrüstung, und Sicherheitsausrüsung wie Rettungswesten, Erster Hilfe Koffer, Sauerstoffeinheit und Feuerlöscher gehören zur Standardausrüstung. 2 Nissan Hauptmaschinen zu je 260 PS, zwei 30 KW Generatoren mit Ausgängen von 12 bis 380 V, 2 elektrische Kompressoren, 30 Stück 12 Liter Aluminiumtanks mit INT-Ventilen, 6.000 l Diesel, 10.000 l Süßwasser. Überwachungskamera am Tauchdeck, Nitroxfüllanlage. Neues komfortables Dinghi mit 30 PS Yamaha Aussenbordmotor.

PADI und CMAS Tauch-Aus- und -weiterbildung am Boot zu Sonderpreisen jederzeit moeglich. Ausserdem werden verschiedene Spezialkurse und Nitroxkurse angeboten.












Tauchtrips - M/V Amarpon - Fahrplan
Tripablauf
5 Tagestrip Similan, Richelieu Rock, Koh Bon:
Tag 0: Abfahrt ca. 20.00 vom Hafen Tap Lamu
Tag 1: 4 Tauchgänge Similan
Tag 2: 4 Tauchgänge Similan
Tag 3: 4 Tauchgänge Similan
Tag 4: 3 Tauchgänge Richelieu Rock, 1 Tauchgang Koh Tachai
Tag 5: 2 Tauchgänge Koh Bon
3 Tagestrip Similan:
Tag 0: Abfahrt ca. 20.00 vom Hafen Tap Lamu
Tag 1: 4 Tauchgänge Similan
Tag 2: 4 Tauchgänge Similan
Tag 3: 2 Tauchgänge Similan - Speedboottransfer nach Tap Lamu
3 Tagestrip Koh Bon, Richelieu:
Tag 1: Speedboottransfer nach Similan - 3 Tauchgänge Similan
Tag 4: 3 Tauchgänge Richelieu Rock, 1 Tauchgang Koh Tachai
Tag 5: 2 Tauchgänge Koh Bon
Dieser Fahrplan ist eine Richtlinie, die wir den jeweiligen Gegebenheiten - wie zum Beispiel Wetterlage, oder aber auch auf Kundenwunsch - abändern und anpassen können.

| Fahrplan 2011 / 2012 | ||||||||
| # | Destination |
Tage | Nächte | Abfahrt | Ankunft | Standard Kabine EUR |
Comfort Kabine EUR |
VIP Kabine EUR |
| AM01 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 27.Okt.11 | 01.Nov.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM02 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 02.Nov.11 | 07.Nov.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM03 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 08.Nov.11 | 13.Nov.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM04 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 14.Nov.11 | 19.Nov.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM05 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 20.Nov.11 | 25.Nov.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM06 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 26.Nov.11 | 01.Dez.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM07 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 02.Dez.11 | 07.Dez.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM08 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 08.Dez.11 | 13.Dez.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM09 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 14.Dez.11 | 19.Dez.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM10 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 20.Dez.11 | 25.Dez.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM11 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 26.Dez.11 | 31.Dez.11 | 799 | 859 | 889 |
| AM12 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 01.Jän.12 | 06.Jän.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM13 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 07.Jän.12 | 12.Jän.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM14 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 13.Jän.12 | 18.Jän.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM15 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 19.Jän.12 | 24.Jän.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM16 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 25.Jän.12 | 30.Jän.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM17 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 31.Jän.12 | 05.Feb.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM18 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 06.Feb.12 | 11.Feb.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM19 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 12.Feb.12 | 17.Feb.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM20 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 18.Feb.12 | 23.Feb.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM21 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 24.Feb.12 | 29.Feb.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM22 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 01.Mär.12 | 06.Mär.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM23 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 07.Mär.12 | 12.Mär.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM24 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 13.Mär.12 | 18.Mär.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM25 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 19.Mär.12 | 24.Mär.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM26 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 25.Mär.12 | 30.Mär.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM27 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 31.Mär.12 | 05.Apr.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM28 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 06.Apr.12 | 11.Apr.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM29 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 12.Apr.12 | 17.Apr.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM30 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 18.Apr.12 | 23.Apr.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM31 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 24.Apr.12 | 29.Apr.12 | 799 | 859 | 889 |
| Fahrplan 2012 / 2013 | ||||||||
| # | Destination |
Tage | Nächte | Abfahrt | Ankunft | Standard Kabine EUR |
Comfort Kabine EUR |
VIP Kabine EUR |
| AM01 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 27.Okt.12 | 01.Nov.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM02 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 02.Nov.12 | 07.Nov.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM03 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 08.Nov.12 | 13.Nov.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM04 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 14.Nov.12 | 19.Nov.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM05 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 20.Nov.12 | 25.Nov.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM06 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 26.Nov.12 | 01.Dez.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM07 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 02.Dez.12 | 07.Dez.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM08 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 08.Dez.12 | 13.Dez.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM09 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 14.Dez.12 | 19.Dez.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM10 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 20.Dez.12 | 25.Dez.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM11 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 26.Dez.12 | 31.Dez.12 | 799 | 859 | 889 |
| AM12 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 01.Jän.13 | 06.Jän.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM13 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 07.Jän.13 | 12.Jän.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM14 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 13.Jän.13 | 18.Jän.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM15 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 19.Jän.13 | 24.Jän.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM16 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 25.Jän.13 | 30.Jän.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM17 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 31.Jän.13 | 05.Feb.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM18 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 06.Feb.13 | 11.Feb.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM19 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 12.Feb.13 | 17.Feb.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM20 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 18.Feb.13 | 23.Feb.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM21 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 24.Feb.13 | 01.Mär.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM22 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 02.Mär.13 | 07.Mär.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM23 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 08.Mär.13 | 13.Mär.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM24 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 14.Mär.13 | 19.Mär.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM25 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 20.Mär.13 | 25Mär.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM26 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 26.Mär.13 | 31.Mär.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM27 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 01.Apr.13 | 06.Apr.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM28 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 07.Apr.13 | 12.Apr.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM29 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 13.Apr.13 | 18.Apr.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM30 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu | 5 | 5 | 19.Apr.13 | 24.Apr.13 | 799 | 859 | 889 |
| AM31 | Similan, Koh Bon, Koh Tachai | 5 | 5 | 25.Apr.13 | 30.Apr.13 | 799 | 859 | 889 |
Wer nicht über genügend Zeit verfügt, hat auch die Möglichkeit uns nur 3 Tage auf der M/V Amarpon zu begleiten. Nach drei Tauchtagen auf den Similan Inseln, bringt Euch ein Speedboot zurück nach Tap Lamu. Die zweite Variante ist am dritten Tag per Speedboot dazuzustossen und Koh Bon, Koh Tachai und Richelieu Rock zu besuchen.
Preise
3 Tage:479 EUR / 515 EUR / 535 EUR
Im Preis enthalten:
- Unterbringung und volle Verpflegung an Bord in Aircondition-Kabine.
- Alle Mahlzeiten, Tee, Kaffee und Früchte, Trinkwasser, Snacks.
- Ein qualifizierter PADI Instructor oder Divemaster als Tauchguide.
- Bis zu 4 Tauchgänge pro Tag, inklusive einem Nachttauchgang.
- Tauchflaschen und Bleigewichte.
Im Preis nicht enthalten:
SIMILAN NATIONALPARK GEBÜHREN
200 THB Eintrittsgebühr (einmalig) + 200 THB Benutzungsgebühr pro Person und Tag, direkt am Boot zu bezahlen. (Nationalpark Gebühren können jederzeit ohne vorherige Verständigung geändert werden).
PERSÖNLICHE TAUCHAUSRÜSTUNG
Komplettes Ausrüstungsset 600 THB pro Person und Tag.
Für Gruppen und Tauchvereine steht das Boot auch als Fullcharter zur Verfügung und es können individuelle Routen und Daten nach Absprache vereinbart werden.
***
Daten, Preise und Routen können jederzeit ohne vorherige Verständigung geändert werden.
Bericht im Tauchernet 2011
Bericht im Aquanaut September 2008
Lesen Sie den Bericht im
Aquanaut September/Oktober 2008
über uns!
Klicken Sie auf das Bild links,
um den Artikel zu lesen.
für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.loma-diving.com









